

Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
7 décembre 2018 | 20 h 30 min | Proligue | 2018 - 2019 |
Résultats
Équipe | 1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
Saint-Marcel Vernon Handball | 15 | 11 | 26 | Vainqueur |
Caen | 13 | 11 | 24 | Perdant |
Saint-Marcel Vernon Handball
# | Joueur | Poste | Buts 7m | Buts | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Gauthier | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3 | Maximilien Tike | Ailier gauche | 0 | 0 | 0 |
4 | Pierre Champin | Ailier gauche | 0 | 0 | 0 |
6 | Davide Bulzamini | Arrière gauche | 0 | 0 | 0 |
8 | Evaris Muyembo Nsoh | Arrière droit | 0 | 0 | 0 |
10 | Omar Benali | Ailier droit | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrien Pochet | Ailier gauche | 0 | 0 | 0 |
12 | Fernando Garcia | Gardien | 0 | 0 | 0 |
13 | Léo Dubois | Demi-centre | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucas Mascot | Arrière droit | 0 | 0 | 0 |
17 | Veljko Indjic | Pivot | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrien Canoine | Arrière gauche | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Bouteiller | Ailier droit | 0 | 0 | 0 |
32 | Corentin Boe | Demi-centre | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Caen
Poste | Buts 7m | Buts | Arrêts |
---|