

Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
14 septembre 2018 | 20 h 30 min | Proligue | 2018 - 2019 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
Saint-Marcel Vernon Handball | 27 | Vainqueur |
E. Strasbourg Schiltigheim Alsace HB | 24 | Perdant |
Saint-Marcel Vernon Handball
# | Joueur | Poste | Buts 7m | Buts | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Gauthier | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3 | Maximilien Tike | Ailier gauche | 0 | 3 | 0 |
4 | Pierre Champin | Ailier gauche | 0 | 0 | 0 |
10 | Omar Benali | Ailier droit | 0 | 2 | 0 |
12 | Fernando Garcia | Gardien | 0 | 0 | 0 |
13 | Léo Dubois | Demi-centre | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucas Mascot | Arrière droit | 0 | 0 | 0 |
17 | Veljko Indjic | Pivot | 0 | 3 | 0 |
18 | Lahcen Bellimam | Arrière droit | 0 | 1 | 0 |
19 | Adrien Canoine | Arrière gauche | 0 | 0 | 0 |
20 | Nenad Zeljic | Arrière gauche | 0 | 3 | 0 |
23 | Julien Luciani | Pivot | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Bouteiller | Ailier droit | 0 | 0 | 0 |
32 | Corentin Boe | Demi-centre | 0 | 15 | 0 |
Total | 27 |
E. Strasbourg Schiltigheim Alsace HB
Poste | Buts 7m | Buts | Arrêts |
---|