Le SMV, c’est un palmarès

Champion de France :
- Nationale 1 : 2010, 2017
- Division 2 : 2006
- Nationale 3 : 2001
Vice-champion de France
- Nationale 1 : 2004
- Nationale 2 : 2003
Le Smv, c’est un parcours
2020-2021 | Nationale 2 – Arrêt de la saison pour cause COVID-19 |
2019-2020 | 1er de Nationale 1 – Rétrogradé pour raisons financières |
2018-2019 | 11e de Proligue – Rétrogradé pour raisons financières |
2017-2018 | 7e de Proligue – Quart de finaliste de Coupe de France |
2016-2017 | Champion de France de Nationale 1 |
2015-2016 | 6e de Nationale 1 – 3e de la Poule 2 |
2014-2015 | 4e de Nationale 1 après barrages d’accession – 1er de la Poule 2 |
2013-2014 | 11e de Division 2 – Rétrogradé pour raisons financières |
2012-2013 | 6e de 2e Division |
2011-2012 | 5e de 2e Division |
2010-2011 | 4e de 2e Division |
2009-2010 | Champion de France de Nationale 1 |
2008-2009 | 14e de 2e Division |
2007-2008 | 6e de 2e Division |
2006-2007 | 14e de 1ère Division |
2005-2006 | Champion de France de 2e Division |
2004-2005 | 4e de 2e Division |
2003-2004 | 2e de Nationale 1 |
2002-2003 | 2e de Nationale 2 |
2001-2002 | |
2000-2001 | Champion de France de Nationale 3 |